宛龙告字[2015] 13号
经卧龙区人民政府批准,卧龙区国土资源局决定以挂牌方式出让贰拾陆幅地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
币种:人民币 万元
编号 | 土地位置 | 土地用 途 | 规划指标要求 | 出让 | 竞买 | 起始价 | 增加幅度 | |||
土地面积(平方米) | 年限 | 保证 | ||||||||
容积率 | 建筑 | 绿地率 | (年) | 金 | ||||||
密度 | ||||||||||
卧龙区G2015-94 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 1304.7 | 居住用地 | 1.0<R<1.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 50 万元 | 50 万元 | 10 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-95 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 19537.7 | 居住用地 | 1.0<R<1.2 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 720万元 | 720 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-96 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 4869.9 | 医卫慈善 | 1.0<R≤2.0 | ≤40% | ≥35% | 50年 | 150万元 | 150 万元 | 10 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-97 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 32395.2 | 医卫慈善 | 1.0<R≤2.0 | ≤40% | ≥35% | 50年 | 1000万元 | 1000万元 | 100 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-98 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 1416.4 | 医卫慈善 | 1.0<R≤2.0 | ≤40% | ≥35% | 50年 | 50 万元 | 50 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-99 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 2163.3 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 90 万元 | 90 万元 | 10 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-100 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 8406.5 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 320万元 | 320 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-101 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 1212.3 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 50 万元 | 50 万元 | 10 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-102 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 872.7 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 40 万元 | 40 万元 | 10 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-103 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 1882.6 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 80 | 80 | 10 |
万元 | 万元 | 万元 | ||||||||
卧龙区G2015-104 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 2566.4 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 100万元 | 100 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-105 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 832.6 | 居住用地 | 1.0<R<2.5 | ≤35% | ≥25% | 70年 | 40 万元 | 40 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-106 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 15458.2 | 居住用地 | 1.0<R<1.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 590 万元 | 590 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-107 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 5332.2 | 商业 用地 | 1.0<R≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40年 | 190 万元 | 190 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-108 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 9050.7 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 350 万元 | 350 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-115 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 9281 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 360 万元 | 360 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-109 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 9428.6 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 370 万元 | 370 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-110 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 1323.5 | 居住 用地 | 1.0<R<1.5 | ≤40% | ≥35% | 70年 | 50 万元 | 50 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-111 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 1105.5 | 居住 用地 | 1.0<R<1.5 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 50 万元 | 50 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-112 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 2972.8 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 120 万元 | 120 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-113 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 15597.5 | 居住 用地 | 1.0<R<1.8 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 600 万元 | 600 万元 | 10 万元 |
卧龙区G2015-114 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 2068.6 | 居住 用地 | 1.0<R<2.0 | ≤35% | ≥30% | 70年 | 80 万元 | 80 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-116 | 龙王沟风景区魏家岗村 | 4120.1 | 居住 用地 | 1.0<R<2.0 | ≤35% | ≥35% | 70年 | 160 万元 | 160 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-117 | 仲景路以西、建设路以南 | 6287.7 | 居住商业 | 1.0≤R≤1.7 | ≤27% | ≥35% | 居住70年、商业40年 | 1530 万元 | 1530 万元 | 100 万元 |
卧龙区G2015-91 | 王村1号路以南,12号路以西 | 22327.9 | 商业用地 | ≥1.0 | ≥50% | ≤20% | 40年 | 2125 万元 | 2125 万元 | 100 万元 |
卧龙区G2015-92 | 龙升园区1号路以南,312国道以西 | 1993.6 | 商业用地 | ≥1.0 | ≥50% | ≤20% | 40年 | 190 万元 | 190 万元 | 10万元 |
[其他需要说明的宗地情况] :
1、出让宗地界址平面界限以实测界址点坐标为准,竖向界限以1985年国家高程系为起算点测算的上、下界限标高及高差为准(详见各宗地规划相关文件)。
2、出让宗地空间范围即宗地平面界址所构成的垂直面和上、下界限搞成平面封闭的空间范围。
3、其他具体规划条件要求详见各宗地规划相关文件。
二、竞买人的资格要求
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。但申请人在本公告之前有下列行为之一的不得参加竞买:
(1)与出让人签订国有建设用地使用权出让合同后,无正当理由,不按约定缴纳土地出让价款的;
(2)不按国有建设用地使用权合同约定使用土地的;
(3)取得竞买资格后,无正当原因,有两次以上不报价的。
三、竞买报名时间、地点和要求
(1)报名时间:2015年12月31日截至2016年01月27日
(2)报名地点:南阳市卧龙区公共资源交易中心
(3)本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可在竞买报名时间内到卧龙区公共资源交易中心获取挂牌出让文件。
(4)申请人应在报名时间内向南阳市卧龙区公共资源交易中心提交书面申请。并按规定缴纳竞买保证金,并按要求提交相关文件。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,卧龙区国土资源局、卧龙区公共资源交易中心将在2016年01月27日17时前确认其竞买资格,竞买保证金缴纳以卧龙区财政局出具的票据为准。
四、挂牌时间、地点和竞价办法
(1)挂牌时间:2016年01月19日8时至2016年01月29日17时
(2)挂牌地点:南阳市卧龙区公共资源交易中心
(3)符合条件的竞买人在挂牌期限内填写报价单报价,挂牌主持人确认竞买人报价后,更新显示报价,并接受新的报价,在挂牌截止时间内确定竞得人。
五、确定竞得人的标准和方法
(1)本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人
(2)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
六、其他需要公告的事项
(一)现场竞价详细资料和宗地具体要求及公告未尽事宜,详见挂牌出让文件
(二)受让人另行缴纳契税及相关费用。
七、联系方式:
联系地址:南阳市新华西路556号
联系电话: 0377-67778853
联 系 人: 赵明 党定阳 梁亚君
户 名:南阳市卧龙区财政局
开 户 行:卧龙区工行营业厅
账 号:1714021029064023890
卧龙区国土资源局 卧龙区公共资源交易中心
二〇一六年一月八日
版权所有:南阳市卧龙区公共资源交易中心承办:南阳市卧龙区公共资源交易中心
地址:河南省南阳市卧龙服装城2号楼3楼 综合办公室:0377-63197676建设工程:0377-67778855
政府采购:0377-67778851 信息网络:0377-67778860
电子邮箱: nywlzy@163.com
网站联网备案号:豫ICP备17028482号
网站备案号:豫公网安备 41130302000239号
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司