经卧龙区人民政府批准,卧龙区国土资源局决定以挂牌方式出让拾贰幅地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用 途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金 | 起始价 | 增加幅 度 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
卧龙区G2015-65 | 3号路以南、规划道路以西 | 2327.4 | 工业用地 | 0.6≤R≤1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 84万元 | 84万元 | 10 |
万元 | ||||||||||
卧龙区G2015-66 | 保税一路以南、三号路以北、十二里河支流以西 | 55.9 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2.1万元 | 2.1万元 | 5万元 |
卧龙区G2015-67 | 保税一路以南、三号路以北、十二里河支流以西 | 17874.4 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 645万元 | 645万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-68 | 王村二号路以北、东环路以西 | 58462.2 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2082万元 | 2082万元 | 100万元 |
卧龙区G2015-69 | 王村二号路以北、东环路以西 | 74155.5 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2640万元 | 2640万元 | 100万元 |
卧龙区G2015-71 | 王村二号路以北、东环路以西 | 83611.8 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 2980万元 | 2980万元 | 100万元 |
卧龙区G2015-73 | 王村二号路以北、东环路以西 | 41531.9 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤20% | 50年 | 1480万元 | 1480万元 | 100万元 |
卧龙区G2015-75 | 规划路以南、十二里河支流以西 | 2079.7 | 商业用地 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 40年 | 180万元 | 180 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-76 | 规划路以南、十二里河支流以西 | 1325.1 | 商业用地 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 40年 | 110万元 | 110 万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-77 | 规划路以南、十二里河支流以西 | 108 | 商业用地 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 40年 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
卧龙区G2015-78 | 南阳市唐湾路以南、车站路以西 | 9005 | 居住商业 | 3.0≤R≤5.0 | ≤35% | ≥30% | 居住70年、商业40年 | 666万元 | 3325万元 | 100万元 |
卧龙区G2015-79 | 南阳独山景区七里园乡达士营村邢营 | 21017.6 | 文体娱乐 | ≤1.0 | ≤30% | ≥35% | 40年 | 1150万元 | 1150万元 | 100万元 |
版权所有:南阳市卧龙区公共资源交易中心承办:南阳市卧龙区公共资源交易中心
地址:河南省南阳市卧龙服装城2号楼3楼 综合办公室:0377-63197676建设工程:0377-67778855
政府采购:0377-67778851 信息网络:0377-67778860
电子邮箱: nywlzy@163.com
网站联网备案号:豫ICP备17028482号
网站备案号:豫公网安备 41130302000239号
技术支持:郑州信源信息技术股份有限公司